Indexation relative à la variation du prix du carburant diesel
Cette section vous informe sur le pourcentage de l’indexation appliqué pour pallier à la variation du prix du carburant diesel sur les tarifs de transport par les usines ci-dessous. Suite à nos négociations avec l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais, les taux d’indexation sont différents et sont basés sur des facteurs propres à chacune des usines ou scieries.
DIVISION NORD :
Cette division est composée des municipalités de la MRC Antoine-Labelle et des municipalités de Labelle, La Conception et La Minerve.
DIVISION SUD :
Toutes les autres municipalités du territoire du Plan conjoint.
Louisiana-Pacifique Bois-Franc
Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 19 décembre au vendredi 20 décembre | 30,44 % |
Du jeudi 12 décembre au mercredi 18 décembre | 28,63 % |
Du jeudi 5 décembre au mercredi 11 décembre | 27,63 % |
Du jeudi 28 novembre au mercredi 4 décembre | 27,56 % |
Du jeudi 21 novembre au mercredi 27 novembre | 27,62 % |
Du jeudi 14 novembre au mercredi 20 novembre | 25,30 % |
Du jeudi 7 novembre au mercredi 13 novembre | 25,93 % |
Du jeudi 31 octobre au mercredi 6 novembre | 27,80 % |
Du jeudi 24 octobre au mercredi 30 octobre | 28,53 % |
Du jeudi 17 octobre au mercredi 23 octobre | 25,25 % |
Du jeudi 10 octobre au mercredi 16 octobre | 25,13 % |
Du jeudi 3 octobre au mercredi 9 octobre | 25,12 % |
Du jeudi 26 sept. au mercredi 2 octobre | 26,35 % |
Du jeudi 19 sept. au mercredi 25 septembre | 24,59 % |
Du jeudi 12 sept. au mercredi 18 septembre | 24,94 % |
Du jeudi 5 sept. au mercredi 11 septembre | 24.29 % |
Du jeudi 29 août au mercredi 4 septembre | 24,37 % |
Groupe Crête, les divisions de Chertsey, Ferme-Neuve et Mont-Blanc
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre | 28,73 % |
Du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre | 28,53 % |
Du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre | 28,17 % |
Du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre | 28,20 % |
Du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre | 28,26 % |
Du lundi 11 novembre au vendredi 15 novembre | 27,93 % |
Du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre | 28,77 % |
Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre | 32,27 % |
Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre | 25,10 % |
Du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre | 26,03 % |
Du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre | 26,55 % |
Du lundi 30 sept. au vendredi 4 octobre | 24,78 % |
Du lundi 23 sept. au vendredi 27 sept. | 25,o8 % |
Du lundi 16 sept. au vendredi 20 sept. | 24,96 % |
Du lundi 9 sept. au vendredi 13 septembre | Aucune livraison |
Du lundi 2 sept. au vendredi 6 septembre | 25,80 % |
Produits forestiers Résolu
Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du lundi 16 décembre au vendredi 27 décembre | 33,55 % |
Du lundi 2 décembre au vendredi 13 décembre | 32,75 % |
Du lundi 18 novembre au vendredi 29 novembre | 35,23 % |
Du lundi 4 novembre au vendredi 15 novembre | 39,87 % |
Du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre | 30,64 % |
Du lundi 7 octobre au vendredi 18 octobre | 29,58 % |
Du lundi 23 septembre au vendredi 4 oct. | 27,39 % |
Du lundi 9 sept. au vendredi 20 sept. | 26,92 % |
Du lundi 26 août au vendredi 6 sept. | 32,42 % |
Forespect Namur
Lauzon plancher de bois exclusifs Thurso
Scierie Bondu Notre-Dame-de-Pontmain
Scierie Gaudreault Rivière-Rouge
Commonwealth Plywood Mont-Laurier
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 9 janvier au mercredi 15 janvier | 31,05 % |
Du jeudi 2 janvier au mercredi 8 janvier | 29,76 % |
Du jeudi 26 décembre au mercredi 1er janvier | 28,88 % |
Du jeudi 19 décembre au mercredi 25 décembre | 28,71 % |
Du jeudi 12 décembre au mercredi 18 décembre | 28,53 % |
Du jeudi 5 décembre au mercredi 11 décembre | 28,17 % |
Du jeudi 28 novembre au mercredi 4 décembre | 28,20 % |
Du jeudi 21 novembre au mercredi 27 novembre | 28,26 % |
Du jeudi 14 novembre au mercredi 20 novembre | 27,93 % |
Du jeudi 7 novembre au mercredi 13 novembre | 28,77 % |
Du jeudi 31 octobre au mercredi 6 novembre | 25,35 % |
Du jeudi 24 octobre au mercredi 30 octobre | 25,71 % |
Du jeudi 17 octobre au mercredi 23 octobre | 25,89 % |
Du jeudi 10 octobre au mercredi 16 octobre | 26,55 % |
Du jeudi 3 octobre au mercredi 9 octobre | 24,78 % |
Du jeudi 26 sept. au mercredi 2 octobre | 25,08 % |
Du jeudi 19 sept. au mercredi 25 sept. | 24,96 % |
Du jeudi 12 sept. au mercredi 18 septembre | 24,12 % |
Du jeudi 5 sept. au mercredi 11 septembre | 25,80 % |
Du jeudi 29 août au mercredi 4 septembre | 26,49 % |