Indexation relative à la variation du prix du carburant diesel
Cette section vous informe sur le pourcentage de l’indexation appliqué pour pallier à la variation du prix du carburant diesel sur les tarifs de transport par les usines ci-dessous. Suite à nos négociations avec l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais, les taux d’indexation sont différents et sont basés sur des facteurs propres à chacune des usines ou scieries.
DIVISION NORD :
Cette division est composée des municipalités de la MRC Antoine-Labelle et des municipalités de Labelle, La Conception et La Minerve.
DIVISION SUD :
Toutes les autres municipalités du territoire du Plan conjoint.
Louisiana-Pacifique Bois-Franc
Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 20 avril au mercredi 26 avril | 15,61 % |
Du jeudi 13 avril au mercredi 19 avril | 16,45 % |
Du jeudi 6 avril au mercredi 12 avril | 23,48 % |
Du jeudi 30 mars au mercredi 5 avril | 20,23 % |
Du jeudi 23 mars au mercredi 29 mars | 23,80 % |
Du jeudi 16 mars au mercredi 22 mars | 25,30 % |
Du jeudi 9 mars au mercredi 15 mars | 23,64 % |
Du jeudi 2 mars au mercredi 8 mars | 25,66 % |
Du jeudi 23 février au mercredi 1er mars | 25,49 % |
Du jeudi 16 février au mercredi 22 février | 26,88 % |
Du jeudi 9 février au mercredi 15 février | 28,12 % |
Du jeudi 2 février au mercredi 8 février | 28,69 % |
Du jeudi 26 janvier au mercredi 1er février | 30,89 % |
Du jeudi 19 janvier au mercredi 25 janvier | 31,82 % |
Du jeudi 12 janvier au mercredi 18 janvier | 32,45 % |
Du jeudi 5 janvier au mercredi 11 janvier | 30,44 % |
Du jeudi 29 décembre au mercredi 4 janvier | 33,67 % |
Groupe Crête division St-Faustin et Chertsey
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du lundi 1er mai au vendredi 5 mai | 23,89 % |
Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril | 19,36 % |
Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril | 32,81 % |
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril | 29,82 % |
Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril | 26,69 % |
Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars | 26,61 % |
Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars | 32,33 % |
Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars | 35,05 % |
Du lundi 6 mars au vendredi 10 mars | 35,72 % |
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars | 34,81 % |
Du lundi 20 février au vendredi 24 février | 31,89 % |
Du lundi 13 février au vendredi 17 février | 33,14 % |
Du lundi 6 février au vendredi 10 février | 33,22 % |
Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février | 35,35 % |
Du lundi 23 janvier au vendredi 27 janvier | 41,03 % |
Du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier | 41,35 % |
Du lundi 9 janvier au vendredi 13 janvier | 45,53 % |
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre | 49,01 % |
Produits forestiers Résolu
Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du lundi 27 mars au vendredi 7 avril | 27,92 % |
Du lundi 13 mars au vendredi 24 mars | 27,24 % |
Du lundi 27 février au vendredi 10 mars | 28,72 % |
Du lundi 13 février au vendredi 24 février | 27,25 % |
Du lundi 30 janvier au vendredi 10 février | 31,28 % |
Du lundi 16 janvier au vendredi 27 janvier | 35,65 % |
Du lundi 2 janvier au vendredi 13 janvier | 33,81 % |
Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre | 42,12 % |
Du lundi 5 décembre au vendredi 16 décembre | 40,13 % |
Du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre | 39,04 % |
Forespect Namur
Lauzon plancher de bois exclusifs Thurso
Scierie Bondu Notre-Dame-de-Pontmain
Scierie Gaudreault Rivière-Rouge
Commonwealth Plywood Mont-Laurier
Forex Mont-Laurier
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai | 23,52 % |
Du jeudi 27 avril au mercredi 3 mai | 25,08 % |
Du jeudi 20 avril au mercredi 26 avril | 27,24 % |
Du jeudi 13 avril au mercredi 19 avril | 29,37 % |
Du jeudi 6 avril au mercredi 12 avril | 29,73 % |
Du jeudi 30 mars au mercredi 5 avril | 29,52 % |
Du jeudi 23 mars au mercredi 29 mars | 31,47 % |
Du jeudi 16 mars au mercredi 22 mars | 31,11 % |
Du jeudi 9 mars au mercredi 15 mars | 32,49 % |
Du jeudi 2 mars au mercredi 8 mars | 33,54 % |
Du jeudi 23 février au mercredi 1er mars | 32,64 % |
Du jeudi 16 février au mercredi 22 février | 33,75 % |
Du jeudi 9 février au mercredi 15 février | 34,77 % |
Du jeudi 2 février au mercredi 8 février | 35,52 % |
Du jeudi 26 janvier au mercredi 1er février | 39,75 % |
Du jeudi 19 janvier au mercredi 25 janvier | 40,29 % |
Du jeudi 12 janvier au mercredi 18 janvier | 41,61 % |
Du jeudi 5 janvier au mercredi 11 janvier | 40,41 % |
Du lundi 2 janvier au mercredi 4 janvier | 45,87 % |
Du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre | 50,25 % |
Domtar – Usine de Windsor
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai | 23,52 % |
Du jeudi 27 avril au mercredi 3 mai | 25,08 % |
Du jeudi 20 avril au mercredi 26 avril | 27,24 % |
Du jeudi 13 avril au mercredi 19 avril | 29,37 % |
Du jeudi 6 avril au mercredi 12 avril | 29,73 % |
Du jeudi 30 mars au mercredi 5 avril | 29,52 % |
Du jeudi 23 mars au mercredi 29 mars | 31,47 % |
Du jeudi 16 mars au mercredi 22 mars | 31,11 % |
Du jeudi 9 mars au mercredi 15 mars | 32,49 % |
Du jeudi 2 mars au mercredi 8 mars | 33,54 % |
Du jeudi 23 février au mercredi 1er mars | 32,64 % |
Du jeudi 16 février au mercredi 22 février | 33,75 % |
Du jeudi 9 février au mercredi 15 février | 34,77 % |
Du jeudi 2 fév. au merc. 8 février | 35,52 % |
Du jeudi 26 jan. au merc. 1er février | 39,75 % |
Du jeudi 19 jan. au mercredi 25 janvier | 40,29 % |
Du jeudi 12 jan. au mercredi 18 janvier | 41,61 % |
Du jeudi 5 jan. au mercredi 11 janvier | 40,41 % |
Du jeudi 29 déc. au mercredi 4 janvier | 45,87 % |