Indexation relative à la variation du prix du carburant diesel
Cette section vous informe sur le pourcentage de l’indexation appliqué pour pallier à la variation du prix du carburant diesel sur les tarifs de transport par les usines ci-dessous. Suite à nos négociations avec l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais, les taux d’indexation sont différents et sont basés sur des facteurs propres à chacune des usines ou scieries.
DIVISION NORD :
Cette division est composée des municipalités de la MRC Antoine-Labelle et des municipalités de Labelle, La Conception et La Minerve.
DIVISION SUD :
Toutes les autres municipalités du territoire du Plan conjoint.
Louisiana-Pacifique Bois-Franc
Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 31 août au mercredi 6 septembre | 36,90 % |
Du jeudi 24 août au mercredi 30 août | 31,83 $ |
Du jeudi 17 août au mercredi 23 août | 31,75 % |
Du jeudi 10 août au mercredi 16 août | 33,93 % |
Du jeudi 3 août au mercredi 9 août | 33,32 % |
Du jeudi 27 juillet au mercredi 2 août | 32,65 % |
Du jeudi 20 juillet au mercredi 26 juillet | 33,82 % |
Du jeudi 13 juillet au mercredi 19 juillet | 30,08 % |
Du jeudi 6 juillet au mercredi 12 juillet | 28,63 % |
Du jeudi 29 juin au mercredi 5 juillet | 27,26 % |
Du jeudi 22 juin au mercredi 28 juin | 26,24 % |
Du jeudi 15 juin au mercredi 21 juin | 25,49 % |
Du jeudi 8 juin au mercredi 14 juin | 17,12 % |
Du jeudi 1er juin au mercredi 7 juin | 17,06 % |
Groupe Crête division St-Faustin et Chertsey
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre | 34,90 % |
Du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre | 34,72 % |
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre | 31,24 % |
Du lundi 21 août au vendredi 25 août | 32,38 % |
Du lundi 14 août au vendredi 18 août | 31,13 % |
Du lundi 7 août au vendredi 11 août | 31,01 % |
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août | aucun transport |
Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet | 36,04 % |
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet | 34,02 % |
Du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet | 30,12 % |
Du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet | 29,21 % |
Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin | 29,08 % |
Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin | 26,64 % |
Du lundi 12 juin au vendredi 16 juin | 27,55 % |
Du lundi 5 juin au vendredi 9 juin | 31,79 % |
Produits forestiers Résolu
Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du lundi 28 août au vendredin8 septembre | 44,26 % |
Du lundi 14 août au vendredi 25 août | 39,07 % |
Du lundi 31 juillet au vendredi 11 août | 38,52 % |
du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet | 35,14 % |
Du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet | 30,15 % |
Du lundi 19 juin au vendredi 30 juin | 20,87 % |
Du lundi 5 juin au vendredi 16 juin | 24,77 % |
Du lundi 22 mai au vendredi 2 juin | 19,30 % |
Du lundi 8 mai au vendredi 19 mai | aucun transport |
Du lundi 24 avril au vendredi 5 mai | 11,60 % |
Du lundi 10 avril au vendredi 21 avril | aucun transport |
Du lundi 27 mars au vendredi 7 avril | 27,92 % |
Forespect Namur
Lauzon plancher de bois exclusifs Thurso
Scierie Bondu Notre-Dame-de-Pontmain
Scierie Gaudreault Rivière-Rouge
Commonwealth Plywood Mont-Laurier
Forex Mont-Laurier
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 14 septembre au mercredi 20 septembre | 37,44 % |
Du jeudi 7 septembre au mercredi 13 septembre | 36,30 % |
Du jeudi 31 août au mercredi 6 septembre | 34,26 % |
Du jeudi 24 août au mercredi 30 août | 34,86 % |
Du jeudi 17 août au mercredi 23 août | 33,57 % |
Du jeudi 10 août au mercredi 16 août | 33,84 % |
Du jeudi 3 août au mercredi 9 août | 33,00 % |
Du jeudi 27 juillet au mercredi 2 août | 30,27 % |
du jeudi 20 juillet au mercredi 26 juillet | 28,38 % |
Du jeudi 13 juillet au mercredi 19 juillet | 28,50 % |
Du jeudi 6 juillet au mercredi 12 juillet | 25,92 % |
Du jeudi 29 juin au mercredi 5 juillet | 25,11 % |
Du jeudi 22 juin au mercredi 28 juin | 26,31 % |
Du jeudi 15 juin au mercredi 21 juin | 24,51 % |
Du jeudi 8 juin au mercredi 14 juin | 24,84 % |
Du jeudi 1er juin au mercredi 7 juin | 23,61 % |
Du jeudi 25 mai au mercredi 31 mai | 25,08 % |
Du jeudi 18 mai au mercredi 24 mai | 25,11 % |
Du jeudi 11 mai au mercredi 17 mai | 24,81 % |
Du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai | 23,52 % |
Du jeudi 27 avril au mercredi 3 mai | 25,08 % |
Domtar – Usine de Windsor
Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
Période de livraison | Taux réellement appliqué |
Du jeudi 24 août au mercredi 30 août | non-disponible – arrêt des livraisons |
Du jeudi 17 août au mercredi 23 août | 33,57 % |
Du jeudi 10 août au mercredi 16 août | 33,84 % |
Du jeudi 3 août au mercredi 9 août | 33,00 % |
Du jeudi 27 juillet au mercredi 2 août | 30,27 % |
Du jeudi 20 juillet au mercredi 26 juillet | 28,38 % |
Du jeudi 13 juillet au mercredi 19 juillet | 28,50 % |
Du jeudi 6 juillet au mercredi 12 juillet | 25,92 % |
Du jeudi 29 juin au mercredi 5 juillet | 25,11 % |
Du jeudi 22 juin au mercredi 28 juin | 26,31 % |
Du jeudi 15 juin au mercredi 21 juin | 24,51 % |
Du jeudi 8 juin au mercredi 14 juin | 24,84 % |
Du jeudi 1er juin au mercredi 7 juin | 23,61 % |
Du jeudi 25 mai au mercredi 31 mai | 25,08 % |
Du jeudi 18 mai au mercredi 24 mai | 25,11 % |
Du jeudi 11 mai au mercredi 17 mai | 24,81 % |
Du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai | 23,52 % |
Du jeudi 27 avril au mercredi 3 mai | 25,08 % |
Du jeudi 20 avril au mercredi 26 avril | 27,24 % |
Du jeudi 13 avril au mercredi 19 avril | 29,37 % |
Du jeudi 6 avril au mercredi 12 avril | 29,73 % |
Du jeudi 30 mars au mercredi 5 avril | 29,52 % |