Indexation relative à la variation du prix du carburant diesel
Cette section vous informe sur le pourcentage de l’indexation appliqué pour pallier à la variation du prix du carburant diesel sur les tarifs de transport par les usines ci-dessous. Suite à nos négociations avec l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais, les taux d’indexation sont différents et sont basés sur des facteurs propres à chacune des usines ou scieries.
DIVISION NORD :
Cette division est composée des municipalités de la MRC Antoine-Labelle et des municipalités de Labelle, La Conception et La Minerve.
DIVISION SUD :
Toutes les autres municipalités du territoire du Plan conjoint.
Louisiana-Pacifique Bois-Franc
| Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
| Période de livraison | Taux réellement appliqué |
| Du jeudi 19 mars au jeudi 25 mars | 47,35 % |
| Du jeudi 12 mars au mercredi 18 mars | 39,87 % |
| Du jeudi 5 mars au mercredi 11 mars | 35,78 % |
| Du jeudi 26 février au mercredi 4 mars | 29,64 % |
| Du jeudi 19 février au mercredi 25 février | 26,46 % |
| Du jeudi 12 février au mercredi 18 février | 27,15 $ |
| du jeudi 5 février au mercredi 11 février | 28,62 % |
| Du jeudi 29 janvier au mercredi 4 février | 25,86 % |
| Du jeudi 22 janvier au mercredi 28 janvier | 22,70 $ |
| Du jeudi 15 janvier au mercredi 21 janvier | 20,72 % |
| Du jeudi 8 janvier au mercredi 14 janvier | 26,85 % |
| Du lundi 5 janvier au mercredi 7 janvier | 23,20 % |
| Du jeudi 18 décembre au mercredi 24 décembre | 21,48 % |
| Du jeudi 11 décembre au mercredi 17 décembre | 23,04 % |
| Du jeudi 4 décembre au mercredi 10 décembre | 22,95 % |
| Du jeudi 27 novembre au mercredi 3 décembre | 24,26 % |
| Du jeudi 20 novembre au mercredi 26 novembre | 25,50 % |
| Du jeudi 13 novembre au mercredi 19 novembre | 25,96 % |
| Du jeudi 6 novembre au mercredi 12 novembre | 27,46 % |
| Du jeudi 30 octobre au mercredi 5 novembre | 23,93 % |
Groupe Crête, les divisions de Chertsey, Ferme-Neuve et Mont-Blanc
| Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
| Période de livraison | Taux réellement appliqué |
| ARRÊT DES LIVRAISONS | —– |
| Du lundi 9 mars au vendredi 13 mars | 45,96 % |
| Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars | 42,51 % |
| Du lundi 23 février au vendredi 27 février | 35,37 % |
| Du lundi 16 février au vendredi 20 février | 34,38 % |
| Du lundi 9 février au vendredi 13 février | 32,94 % |
| Du lundi 2 février au vendredi 6 février | 34,80 % |
| Du lundi 26 janvier au vendredi 30 janvier | 34,38 % |
| Du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier | 32,16 % |
| Du lundi 15 décembre au vendredi 19 décembre | 28,80 % |
| Du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre | 30,42 % |
| Du lundi 1er décembre au vendredi 5 décembre | 31,17 % |
| Du lundi 24 novembre au vendredi 28 novembre | 31,23 % |
| Du lundi 17 novembre au vendredi 21 novembre | 34,71 % |
| Du lundi 10 novembre au vendredi 14 novembre | 33,21 % |
| Du lundi 3 novembre au vendredi 7 novembre | 32,70 $ |
Produits forestiers Résolu
| Pour les transporteurs des Divisions Nord et Sud | |
| Période de livraison | Taux réellement appliqué |
| ARRÊT DES LIVRAISONS | —- |
| Du lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre | 27,39 % |
| Du lundi 22 septembre au vendredi 3 octobre | 28,71 % |
| Du lundi 8 septembre au vendredi 19 septembre | 28,77 % |
| Du lundi 25 août au vendredi 5 septembre | 29,07 % |
| Du lundi 11 août au vendredi 22 août | 24,77 % |
| Du lundi 28 juillet au vendredi 8 août | 23,99 % |
| Du lundi 14 juillet au vendredi 25 juillet | 25,64 % |
| Du lundi 30 juin au vendredi 11 juillet | 26,09 % |
Forespect Namur
Lauzon plancher de bois exclusifs Thurso
Scierie Bondu Notre-Dame-de-Pontmain
Scierie Gaudreault Rivière-Rouge
Commonwealth Plywood Mont-Laurier
| Pour les transporteurs des Divisions Nord & Sud | |
| Période de livraison | Taux réellement appliqué |
| Du jeudi 2 avril au mercredi 8 avril | 49,62 % |
| Du jeudi 26 mars au mercredi 1er avril | 48,39 % |
| Du jeudi 19 mars au mercredi 25 mars | 50,82 % |
| Du jeudi 12 mars au mercredi 18 mars | 45,96 % |
| Du jeudi 5 mars au mercredi 11 mars | 42,51 % |
| Du jeudi 26 février au mercredi 4 mars | 35,37 % |
| Du jeudi 19 février au mercredi 25 février | 34,38 % |
| Du jeudi 12 février au mercredi 18 février | 32,94 % |
| Du jeudi 5 février au mercredi 11 février | 34,80 % |
| Du jeudi 29 janvier au mercredi 4 février | 34,38 % |
| Du jeudi 22 janvier au mercredi 28 janvier | 32,16 % |
| Du jeudi 15 janvier au mercredi 21 janvier | 30,54 % |
| Du jeudi 8 janvier au mercredi 14 janvier | 27,96 % |
| Du jeudi 1er janvier au mercredi 7 janvier | 27,72 % |
| Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre | 28,05 % |
| Du jeudi 18 décembre au mercredi 24 décembre | 28,80 % |
| Du jeudi 11 décembre au mercredi 17 décembre | 30,42 % |
| Du jeudi 4 décembre au mercredi 10 décembre | 31,17 % |
| Du jeudi 27 novembre au mercredi 3 décembre | 31,23 % |